Situation et avantages > Les soins dentaires préventifs
Avantages
retour
Les soins dentaires préventifs
Formalités
- Remettre à la mutualité l’attestation de soins reçue du dentiste.
- Attention : certaines prestations ne seront remboursées que moyennant l’accord préalable du médecin-conseil de la mutualité.
- Il s’agit de soins dentaires avec anesthésie en milieu hospitalier.
- L’accord du médecin-conseil n’est demandé qu’après que le traitement ait été réalisé.
Conditions d'octroi :
- Etre en règle de mutualité (pour le savoir, consultez votre dossier personnel sur internet, rubrique « mes assurances », produit « tous risques »)
- Règles spéciales pour le remboursement des soins préventifs (conditions d’âge).
- Règles spéciales pour le remboursement du détartrage (il faut une prestation l’année qui précède).
- Les soins dentaires sont gratuits pour les enfants âgés de moins de 18 ans (sauf si le dentiste, non-conventionné, réclame des suppléments d'honoraires).
Principaux remboursements
| Code INAMI | Description | Tarif conv. | BIM | Non BIM |
| 301011 | Consultation chez un dentiste | 20.73 | 20.73 | 15.72 |
| 301092 | Consultation chez un dentiste spécialiste en orthodontie | 24.88 | 24.88 | 19.87 |
| 301114 | Consultation chez un dentiste spécialiste en parodontologie | 24.88 | 24.88 | 19.87 |
| 302153 | Détartrage, à partir de 15 ans, par semi-arcade, quadrant supérieur droit | 13.36 | 13.36 | 10.02 |
| 302175 | Détartrage, à partir de 15 ans, semi-arcade, quadrant supérieur gauche | 13.36 | 13.36 | 10.02 |
| 302190 | Détartrage, à partir de 15 ans, par semi-arcade, quadrant inférieur gauche | 13.36 | 13.36 | 10.02 |
| 302212 | Détartrage, à partir de 15 ans, par semi-arcade, quadrant inférieur droit | 13.36 | 13.36 | 10.02 |
| 304371 | Obturation sur une face dentaire d'une dent permanente chez un patient de 18 ans et plus | 28.62 | 28.62 | 21.47 |
| 304393 | Idem 304371, mais deux faces dentaires | 42.94 | 42.94 | 34.68 |
| 304415 | Idem 304371, mais trois faces dentaires | 57.25 | 57.25 | 48.99 |
| 304754 | Ablation de racine jusqu'au 18éme anniversire | 32.42 | 32.42 | 24.32 |
| 304776 | Ablation de plusieurs racines de la même dent jusqu'au 18éme anniversaire | 43.23 | 43.23 | 32.43 |
| 304850 | Extraction d'une dent à partir de 55 ans | 34.84 | 34.84 | 26.13 |
| 304872 | Extraction supplémentaire à partir de 55 ans (même quadrant et même seance) : par dent | 24.64 | 24.64 | 18.48 |
| 307031 | Radiographie intra-buccale d'une dent (ou groupe de dents) sur un même cliché | 11.84 | 10.66 | 8.88 |
| 307053 | Idem 307031, par cliché supplémentaire au cours de la même séance | 7.29 | 6.57 | 5.47 |
Type d'avantages : Remboursement
Catégories : Prévention et dépistage
Produits : Assurance Obligatoire
Les news les plus lues
- Connaissez-vous les 10 signaux d'alarme du cancer ?
- Ne soyez pas un fraudeur sans le savoir
- Ecartement du travail au cours de la grossesse : nouvelle réglementation
- Ostéopathie et chiropraxie : efficaces qu'en cas de maux de nuque et de bas du dos
- Manger sans mâcher : la nouvelle fureur alimentaire sur la sellette !
- Dentalia Plus, une couverture dentaire pour toute la famille
- Les notices de médicaments sur Internet
- Remboursement du vaccin contre la grippe
- Les séances de sevrage tabagique remboursées
- Une idée de cadeau ?


