Situation et avantages > Aliments diététiques destinés à des fins médicales
Avantages
retour
Liste des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales donnant lieu à l’intervention visée à l’article 65 quater des statuts
retour
Aliments diététiques destinés à des fins médicales
Avantage
- Jusqu'à € 150/an : intervention financière de max. 10% dans le prix d'achat des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
Conditions
- Aliments figurant sur la liste (voir ci-dessous) établie par la mutualité
- Prescrits par un médecin
- Intervention de 10% du prix d'achat sans dépasser le montant des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de l'assurance obligatoire
- Max. € 150/année civile/bénéficiaire
- Non cumulable avec l'intervention prévue pour alimentation entérale par sonde
- Intervention limitée aux bénéficiaires atteints de l'une des pathologies lourdes ou chroniques reprises sur la liste suivante : affections néoplasiques (cancers), grand brûlé, infirme moteur cérébral/hémiplégie, insuffisance rénale chronique (dialysés), insuffisance respiratoire chronique, maladie de Crohn/rectocolite Ulcéro-hémorragique (RCUH), maladie neuromusculaire, mucoviscidose, sclérose en plaques, sida, transplantation d'organe (greffe), anorexie.
Formalités
- Intervention payée sur base soit :
- du BVAC établi par le pharmacien et attestant la prescription de l'aliment
- de la facture établie par la société spécialisée distribuant le produit (prescription médicale à joindre à la facture)
- Le certificat médical attestant la pathologie peut être demandé par la mutualité
Liste des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales donnant lieu à l’intervention visée à l’article 65 quater des statuts
| Nom du produit | Société |
| Caloreen | Nestlé Clinical Nutrition |
| Calshake | Fresenius Kabi |
| Clintren MIX | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren G | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren 1.5 | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren CEREAL | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren Repair | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren eau gélifiée | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren HP HC | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren Poudre épaississante | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren Protect | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren Repair | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren Soup | Nestlé Clinical Nutrition |
| Clinutren1.5 Fibre | Nestlé Clinical Nutrition |
| Cubitan | Nutricia |
| Diasip | Nutricia |
| Enlive Plus Drink | Abbott |
| Enrich Plus Drink | Abbott |
| Ensure Plus crème | Abbott |
| Ensure Plus Drink | Abbott |
| Ensure Plus Fresh | Abbott |
| Ensure Plus HP | Abbott |
| Ensure twocal | Abbott |
| Fantomalt |
Nutricia |
| Forticare | Nutricia |
| Fortimel crème | Nutricia |
| Fortimel Compact | Nutricia |
| Fortimel Extra | Nutricia |
| Fortimel Fruit | Nutricia |
| Fortimel Jucy | Nutricia |
| Fortimel regular | Nutricia |
| Fortimel Soup | Nutricia |
| Frebini Energy Drink | Fresenius Kabi |
| Frebini Energy Fibre Drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin 2kcal drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin 2kcal Fibre drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin crème | Fresenius Kabi |
| Fresubin DB Drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin Energy Drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin Energy Fibre Drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin Hepa Drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin Original Drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin Protein Energy Drink | Fresenius Kabi |
| Fresubin Thickened | Fresenius Kabi |
| Glucerna | Abbott |
| Glucerna SR | Abbott |
| Impact Oral | Nestlé Clinical Nutrition |
| Modulen IBD Poudre | Nestlé Clinical Nutrition |
| Multi-Thick | Abbott |
| Nepro | Abbot |
| Nutilis | Nutricia |
| Nutilis aqua | Nutricia |
| Nutilis complete | Nutricia |
| Nutrical | Nutricia |
| Nutridrink | Nutricia |
| Nutridrink Multifibres | Nutricia |
| Nutridrink Yoghurt Style | Nutricia |
| Nutrinidrink Multi fibre | Nutricia |
| NutriniDrink MultiFibre | Nutricia |
| Pediasure | Abbott |
| Pediasure Fibre | Abbott |
| Pediasure Plus | Abbott |
| Pediasure Plus Fibre | Abbott |
| Peptamen | Nestlé Clinical Nutrition |
| PreOp | Nutricia |
| Prosure | Abbott |
| Protifar Plus | Nutricia |
| Provide Xtra Drink | Fresenius Kabi |
| Pulmocare | Abbott |
| Renilon 4.0 | Nutricia |
| Renilon 7.5 | Nutricia |
| Resource dessert | Nestlé Clinical Nutrition |
| Resource Energy | Nestlé Clinical Nutrition |
| Resource Energy Fruit | Nestlé Clinical Nutrition |
| Resource Fruit | Nestlé Clinical Nutrition |
| Resource HP HC | Nestlé Clinical Nutrition |
| Resource Soup | Nestlé Clinical Nutrition |
| Resource Thickenup Clear | Nestlé Clinical Nutrition |
| Respifor | Nutricia |
| Scandishake Mix | Nutricia |
| Suplena | Abbott |
| Supportan Drink | Fresenius Kabi |
| Survimed renal | Fresenius Kabi |
| Thick & Easy | Fresenius Kabi |
Type d'avantages : Remboursement
Catégories : Maladies graves et chroniques
Produits : Les Avantages d'Euromut
Les news les plus lues
- Connaissez-vous les 10 signaux d'alarme du cancer ?
- Ne soyez pas un fraudeur sans le savoir
- Ecartement du travail au cours de la grossesse : nouvelle réglementation
- Ostéopathie et chiropraxie : efficaces qu'en cas de maux de nuque et de bas du dos
- Manger sans mâcher : la nouvelle fureur alimentaire sur la sellette !
- Dentalia Plus, une couverture dentaire pour toute la famille
- Les notices de médicaments sur Internet
- Remboursement du vaccin contre la grippe
- Les séances de sevrage tabagique remboursées
- Une idée de cadeau ?


