Home > Couverture et Services > Avantages Euromut > Les médecins
Avantages
Les médecins
Formalités à remplir
Remettre à la mutualité les attestations de soins reçues du médecin généraliste ou du spécialiste, en ayant bien pris soin d'y apposer une vignette d'identification
Conditions d’octroi
Etre en règle de mutualité (pour le savoir, consultez votre dossier personnel sur internet, rubrique « mes assurances », produit « tous risques »)
Principaux remboursements
| Code INAMI | Description | Tarif conv. | BIM | Non BIM | ||
| DMG | Sans DMG | DMG | Sans DMG | |||
| 101010 | Consultation d'un généraliste | 14.39 | 13.39 | 12.89 | 10.39 | 8.39 |
| 101032 | Consultation d'un généraliste recyclé | 19.93 | 18.93 | 18.43 | 15.93 | 13.93 |
| 101076 | Consultation d'un généraliste recyclé accrédité | 23.32 | 22.32 | 21.82 | 19.32 | 17.32 |
| 102012 | Consultation d'un gynécologue, d'un ophtalmologue, d'un dermatologue, d'un ORL... | 19.61 | 16.77 | 16.93 | 14.7 | 11.77 |
| 102034 | Consultation d'un interniste, cardiologue, pneumologue... | 32.21 | 25.23 | 29.67 | 24.16 | 20.23 |
| 102071 | Consultation d'un pédiatre | 32.22 | 24.34 | 29.5 | 24.13 | 19.34 |
| 102535 | Consultation des spécialistes accrédités: voir 102012 * | 23.32 | NA | 20.64 | NA | 15.48 |
| 102550 | Consultation d'un interniste, cardiologue, pneumologue accrédité... * | 35.01 | NA | 32.47 | NA | 23.03 |
| 102572 | Consultation d'un pédiatre accrédité * | 35.02 | NA | 32.3 | NA | 22.14 |
| 103110 | Visite à domicile d'un généraliste en recyclage | 28.61 | 26.68 | 25.85 | 21.61 | 18.6 |
| 103132 | Visite à domicile d'un généraliste recyclé ** | 35.03 | 33.12 | 32.3 | 26.45 | 22.77 |
| 104215 | Visite à domicile d'un généraliste recyclé entre 18h et 21h | 46.58 | NA | 42.32 | NA | 31.47 |
| 104252 | Visite à domicile d'un généraliste recyclé le week-end | 52.54 | NA | 48.0 | NA | 35.42 |
| 109513 | Séance de psychothérapie chez un (neuro-)psychiatre | 66.06 | NA | 59.46 | NA | 49.55 |
* "Médecins accrédités": médecins qui s'engagent à suivre des formations continues ainsi qu'à participer à des groupes locaux d'échange d'informations sur les pratiques médicales.
** Le remboursement mentionné pour les personnes disposant d'un dossier médical global (DMG) est soumis à des conditions d'âge (75 ans ou plus) ou à d'autres critères (maladies chroniques).
NA: Non Applicable
Type d'avantages : Remboursement
Catégories : Soins de santé
Produits : Assurance Obligatoire
Les news les plus lues
- Connaissez-vous les 10 signaux d'alarme du cancer ?
- Ne soyez pas un fraudeur sans le savoir
- Ecartement du travail au cours de la grossesse : nouvelle réglementation
- Ostéopathie et chiropraxie : efficaces qu'en cas de maux de nuque et de bas du dos
- Manger sans mâcher : la nouvelle fureur alimentaire sur la sellette !
- Dentalia Plus, une couverture dentaire pour toute la famille
- Les notices de médicaments sur Internet
- Remboursement du vaccin contre la grippe
- Les séances de sevrage tabagique remboursées
- Une idée de cadeau ?


